domingo, 4 de março de 2012

Resultados e classificações da NBA

Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular
2011-2012 da liga profissional de basquete da NBA.

Domingo, 4 de março

Los Angeles Lakers 93 Miami Heat 83.

Toronto Raptors 83 Golden State Warriors 75.

Charlotte Bobcats 101 New Jersey Nets 104.

Philadelphia Sixers 91 Chicago Bulls 96.

Phoenix Suns 96 Sacramento Kings 88.

San Antonio Spurs 94 Denver Nuggets 99.

Boston Celtics 115 New York Knicks 111.

Houston Rockets 103 Los Angeles Clippers 105.

CONFERÊNCIA LESTE.

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

Philadelphia Sixers 22 16 57,9 ----.

Boston Celtics 19 17 52,8 2,0.

New York Knicks 18 19 48,6 3,5.

Toronto Raptors 12 25 32,4 9,5.

New Jersey Nets 12 26 31,6 10,0.

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

Chicago Bulls 31 8 79,5 ----.

Indiana Pacers 23 12 65,7 6,0.

Milwaukee Bucks 14 23 37,8 16,0.

Cleveland Cavaliers 13 22 37,1 16,0.

Detroit Pistons 12 26 31,6 18,5.

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

Miami Heat 28 9 75,7 ----.

Orlando Magic 24 14 63,2 4,5.

Atlanta Hawks 22 15 59,5 6,0.

Washington Wizards 8 28 22,2 19,5.

Charlotte Bobcats 4 31 11,4 23,0.

CONFERÊNCIA OESTE.

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

Oklahoma City Thunder 29 8 78,4 ----.

Denver Nuggets 21 17 53,3 8,5.

Minnesota Timberwolves 19 19 50,0 10,5.

Portland Trail Blazers 18 19 48,6 11,0.

Utah Jazz 17 19 47,2 11,5.

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

Los Angeles Clippers 22 13 62,9 ----.

Los Angeles Lakers 23 14 62,2 ----.

Phoenix Suns 17 20 45,9 6,0.

Golden State Warriors 14 20 41,2 7,5.

Sacramento Kings 12 25 32,4 11,0.

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

San Antonio Spurs 25 12 67,6 ----.

Memphis Grizzlies 22 15 59,5 3,0.

Dallas Mavericks 22 16 57,9 3,5.

Houston Rockets 21 17 55,3 4,5.

New Orleans Hornets 9 28 24,3 16,0.

Nenhum comentário:

Postar um comentário